二維碼信息采集追溯皮帶機(jī)(直線式)
E1.設(shè)備名稱 | 二維碼信息采集追溯皮帶機(jī)(直線式) |
2.設(shè)備功能 | 全自動(dòng)采集,追溯袋裝產(chǎn)品二維碼信息 |
3.設(shè)備作用 | 高效采集并追溯上傳產(chǎn)口信息 |
4.適用范圍 | 各類小型袋裝產(chǎn)品 |
5.優(yōu)點(diǎn) | 實(shí)現(xiàn)小型袋裝產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)的必備硬件設(shè)施 |
6.要求 | 需提供200PCS樣品試產(chǎn)(試產(chǎn)樣品如數(shù)返還) |
7.設(shè)備型號(hào) | XHT-可定制 |
8.設(shè)備重量 | 大于100KG |
9.設(shè)備效率 | 7200/H |
10.設(shè)備氣壓 | 0.4`0.6公斤 |
11.額定功率 | 3000w |
12.價(jià)格 | RMB 2.2萬起 |
13.制作周期 | 15天起 |
14.售后服務(wù) | 同城免費(fèi)上門安裝,故障處理最快1小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場處理,保修一年,終身維護(hù) |
15.付款方式 | 含稅或不含稅,訂金30%起,貨款80%起發(fā)貨 |
產(chǎn)品展示 --PRODUCT PARAMETERS-- |